Samsung Z Fold 6 ve Z FOLD 7 Teknik Karşılaştırması
Sizler için bu makalemizde Samsung galaxy z fold 7 ve z fold 6 ‘yı karşılaştıracağız.
📊 Samsung Z Fold 6 ve Z FOLD 7 Teknik Karşılaştırması
Özellik | Samsung Galaxy Z Fold 6 | Samsung Galaxy Z Fold 7 (Tahmini) |
---|---|---|
Tanıtım/Tarih | 10 Temmuz 2024 tanıtıldı; 31 Temmuz’da satışta youtube.com+15en.wikipedia.org+15indiatimes.com+15 | Temmuz 2025 (yaklaşık 8–12 Temmuz) |
Boyut ve Ağırlık | Açık: 7.6″ iç ekran; 239 g; katlı: 12.1 mm kalınlık | İç ekran 8.2″; kapak 6.5″; 4.5 mm iç kalınlık iddiası; daha ince/hafif |
Ekran Teknolojisi | 7.6″ ve 6.3″ LTPO AMOLED 120 Hz; 2600 nits iç; Gorilla Victus 2 | 8.2″ iç + 6.5″ dış; 120 Hz, 2600 nits; iç çerçeve 1 mm (Fold 6’da 1.9 mm) |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | Snapdragon 8 Elite (3 nm) – AI ve performans artışı |
RAM/Depolama | 12 GB RAM + 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 | 12GB veya 16GB; 256/512 GB/1 TB |
Arka Kamera | 50 MP geniş + 12 MP ultra + 10 MP 3× tele; OIS; 8K video | 200 MP geniş + 12 MP ultra + 10 MP tele (3×) |
Ön Kamera | Kapakta 10 MP, içte 4 MP UDC | Kapakta 10 MP, içte 4 MP UDC; selfie kamera sistemi beşli olabilir |
Pil & Şarj | 4.400 mAh; 25 W kablolu, 15 W kablosuz, 4.5W ters kablosuz | Aynı kalıp: 4.400 mAh, 25 W; şarj hızı değişmemiş |
Dayanıklılık | IP48 (toz + su direnci); Armor Alüminyum çerçeve; Gorilla Victus 2 | Daha ince menteşe; neredeyse görünmez katlanma ve dayanıklılıkta gelişme |
S Pen & Yazılım | S Pen destekli; Android 15 & One UI 7 | S Pen desteği muğlak; Android 16 & One UI 8 iddialı yazılım |
Fiyat | 1.899 USD (256 GB) başlangıç | 1.899–2.199 USD arası; 256GB–1TB |
✅ Artılar & Eksiler
📌 Galaxy Z Fold 7 Artılar:
-
Daha büyük ekranlar: 8.2″ iç ve 6.5″ dış ekran
-
200 MP ana kamera – çok yüksek çözünürlük
-
Yeni Snapdragon 8 Elite – performans ve yapay zekâda artış
-
Gelişmiş ince menteşe & çerçeve – katlanma izi minimize edilmiş
-
Daha ince tasarım – hem içinde hem dışında 4.5 mm iddiası
⚠️ Galaxy Z Fold 7 Eksiler:
-
Pil kapasitesi ve şarj hızı değiştirilmedi – yine 4.400 mAh & 25 W
-
S Pen entegrasyonu belirsiz – stokta stilus holü yok whatgear.net+1en.wikipedia.org+1
-
Fiyat yüksekliği – 1.900 USD üst sınır ve üstüne çıkabilir
🧭 Kime Hangi Model Uygun?
-
Mevcut Z Fold 6 kullanıcıları için: Yükseltme ihtiyacı güçlü değil. Kamera çözünürlüğü, işlemci ve ekran boyutu artışı cazip olsa da aynı pil ve şarj eksikleri, S Pen belirsizliğiyle fiyat farkını haklı çıkarmayabilir.
-
Eski model sahipleri veya ilk alacaklar: Yeni Fold 7; büyük ekran, en güncel işlemci ve kamera ile oldukça güçlü bir tercih.
-
Bütçe nedir?: Eski versiyon indirimle 1.600–1.700 USD’den bulunabilir; bu durumda Fold 6 hâlâ çok değerli.
🔍 Öneri
-
Fotoğraf ve dizüstü işlevler önceliğinizse: Fold 7, 200 MP kamerası ve geniş ekranıyla öne çıkıyor.
-
S Pen’e önem veriyorsan: Fold 6 (ve özel SE) daha net S Pen kullanım sunuyor.
-
Şarj ve pil süreleri seni ilgilendiriyorsa: Her iki model de çok benzer; büyük fark bekleme.
Yoruma kapalı.